5月28日,广东省哲学社会科学评奖办公室公布“广东省第九届哲学社会科学优秀成果奖拟奖成果公示”。我校11项成果获得奖励,其中一等奖2项、二等奖4项、三等奖5项,具体名单如下:
|              广东省第九届哲学社会科学优秀成果奖拟奖成果公示 | 
| 序号 | 成果名称 | 奖项等级 | 获奖类型 | 作者 | 
| 1 | 数字弱势群体的崛起:老年人微信采纳与使用影响因素研究 | 一等奖 | 论文 | 周裕琼 | 
| 2 | 台湾岛内舆论反映及政局研判分析 | 一等奖 | 调研报告 | 段哲哲等 | 
| 3 | Aesthetics and Art:Traditional and Contemporary China in a Comparative Perspective(美学与艺术:比较视野下传统与 当代中国) | 二等奖 | 著作 | 高建平 | 
| 4 | 在线品牌社群研究——社会网络的视角 | 二等奖 | 著作 | 周志民等 | 
| 5 | 如何塑造我们的面孔——脸性社会的媒介文化批判 | 二等奖 | 论文 | 战迪 | 
| 6 | 尽快完成香港基本法第23条立法的几点意见和建议 | 二等奖 | 调研报告 | 邹平学 | 
| 7 | 互联网时代的影像新闻研究 | 三等奖 | 著作 | 彭华新 | 
| 8 | “互联网+”时代大学生社会主义核心价值观培育路径 | 三等奖 | 论文 | 王红 | 
| 9 | 倾向因果理论、双重阻隔与因果排斥 | 三等奖 | 论文 | 李䶮 | 
| 10 | 论实证主义范式及其对教育学的意义 | 三等奖 | 论文 | 李均 | 
| 11 | 论中国文化产业观念的发生 | 三等奖 | 论文 | 宗祖盼等 | 
广东省第九届哲学社会科学优秀成果奖拟奖成果公示
(http://www.gdskl.com.cn/Mobile/news_519-5149.shtml)